Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Código ISO | CNMG120408MN |
| Código ANSI equivalente | CNMG432MN |
| Forma | Romboidal / diamante de 80° |
| Tipo | Plaquita negativa de torneado |
| Ángulo de incidencia | 0° |
| Tolerancia | M |
| Rompevirutas / geometría | MN |
| Círculo inscrito (IC) | 12.70 mm (1/2″) |
| Longitud de filo L10 | 12.896 mm |
| Espesor S | 4.763 mm (3/16″) |
| Radio de punta | 0.80 mm (1/32″) |
| Diámetro del orificio | 5.16 mm |
| Ángulo incluido | 80° |
| Material de la plaquita | Carburo |
| Mano | Neutral |
| Montaje | Orificio cilíndrico; compatible con sujeción por pin/abrazadera |
| Aplicación | Torneado exterior, refrentado y mandrinado |
| Tipo de mecanizado | Medio |






















