Descripción
- Cuadro mando: 1/2″ (12.7mm)
- Largo de punta: 21 mm
- Largo total: 55 mm
- Empaque individual: Tarjeta
| Código | Clave | Medida de punta | Torsión máxima |
| 13434 | D-543920-W | T20 | 5.59 lb/ft |
| 13435 | D-543925-W | T25 | 8.24 lb/ft |
| 13436 | D-543930-W | T30 | 16.54 lb/ft |
| 13437 | D-543940-W | T40 | 28.8 lb/ft |
| 13438 | D-543945-W | T45 | 38.15 lb/ft |
| 13439 | D-543950-W | T50 | 70.25 lb/ft |
| 13440 | D-543955-W | T55 | 11.6 lb/ft |






















