Descripción
| Nivel de clase ANSI | Clase 2 |
| Fuerza de arresto promedio (imperial) | 900 lbf (ANSI), 900 lbf (OSHA 130 lb – 310 lb) |
| Fuerza de arresto promedio (métrica) | 4 kN (ANSI), 4 kN (OSHA 130 lb – 310 lb) |
| Marcas | DBI-SALA |
| Cantidad de cajas | 1.0 por caja |
| Equipado con identificación de seguridad conectada | Sí |
| Material del gancho de conexión del arnés | Acero inoxidable |
| Tipo de conexión del arnés | Conector de un solo pin |
| Material de la carcasa | Termoplástico de nailon |
| Tipo de vivienda | Termoplástico |
| Tipo de instalación | Portátil y extraíble |
| Recuento de piernas | Pierna gemela |
| Tipo de conexión de línea de vida | Gancho a presión para varilla de refuerzo |
| Material del gancho de la línea de vida | Aluminio |
| Longitud de la línea de vida (imperial) | 8 pies |
| Longitud de la línea de vida (métrica) | 2,44 metros |
| Material de línea de vida | Cable galvanizado |
| Fuerza máxima de arresto (Imperial) | 1425 libras-pie (ANSI) |
| Fuerza máxima de arresto (métrica) | 6,3 kN (ANSI) |
| Número máximo de usuarios | Uno |
| Tipo de montaje | Directo al arnés de vuelta |
| Peso neto (imperial) | 8,1 libras |
| Peso neto (métrico) | 3,67 kilogramos |
| Color del producto | Naranja |
| Serie de productos | Borde Nano-Lok |
| Aplicación recomendada | Vanguardia |
| Industria recomendada | Construcción, Fabricación de metales, Petróleo y gas |
| Especificaciones cumplidas | 29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI/ASSP Z359.14-2021 |
| Estilo | Doble pierna |
| Capacidad de peso (imperial) | 420 libras. |
| Capacidad de peso (métrica) | 190 kilos |
| Longitud de trabajo (imperial) | 5 |
| Longitud de trabajo (métrica) | 1.53 |






















