Descripción
- Peso aprox.: 3.50 kg/par.
- Color de caña: azul.
- Color de suela: azul.
- Altura promedio: 80 cm.
- Tallas: 38–44.
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarro.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente al despegue.
- Dieléctrica.
- Resistente a aceites e hidrocarburos.
- Resistente al impacto en puntera.
- Resistente a la compresión en puntera.
| 1- FORRO | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
|---|---|---|
| Tracción | ≥250 N | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| 2- PUNTERA | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
| Impacto | > 200 J | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018 |
| Compresión | > 15000 N | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018 |
| 3- CAÑA | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
| Reometría | < 10 dN.m | Interno |
| Espesor | > 1.5 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Espesor de laterales | > 3.5 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Flexión | 90 000 ciclos | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Filtración | ~ 10 bar | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Inmersión | 24 hrs | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| 4- SUELA | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
| Reometría | > 10 dN.m | Interno |
| Espesor | > 9 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Espesor de Taco | > 25 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Tracción | > 10 MPa | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Elongación | > 300 % | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Desgarro | > 29.4 kN/m | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Dureza | 70 ± 10 Shore A | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Abrasión | < 150 mm3 | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Unión corte/piso | > 4 N/mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 |
| Dieléctrica | 20000 V | ASTM F1116-14a – Modf. |
| Resistencia a hidrocarburos | Incremento de volumen ≤ 12% | NCh 1351-2 / NTP ISO 20344:2017 |






















