Descripción
- Peso aprox.: 2.07 kg/par.
- Color de suela:
- Color de caña:
- Altura promedio: 36 cm
- Tallas: 38 – 45
- Impermeable.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al despegue.
| 1- PUNTERA | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
|---|---|---|
| Impacto | > 200 J | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018 |
| Compresión | > 15000 N | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018 |
| 2- CAÑA | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
| Espesor | > 1.5 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Espesor de laterales | > 3.0 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Flexión | 150 000 ciclos | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Tracción | > 1.3 MPa | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Elongación | > 250 % | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| 3- SUELA | ||
| Prueba | Parámetro | Norma |
| Espesor | > 7 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Espesor de Taco | > 25 mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Tracción | > 2.1 MPa | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Elongación | > 300 % | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Dureza | 70 ± 10 Shore A | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Abrasión | < 250 mm3 | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Unión corte/piso | > 3 N/mm | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |






















