Dados poligonales en mm encastre 1/2″ Truper

S/0.00

Inc. IGV por Mayor

Dados de 12 puntas milimétricos, cuadro 1/2″

  • Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
  • Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
  • Medidas marcadas para fácil identificación
  • Bocas biseladas para acoplamientos rápidos

Descripción

  • Cuadro mando: 1/2″ (13 mm)
  • Número de Puntas: 12
  • Empaque individual: Tarjeta

 

Código Clave Medida de boca Largo Torsión mínima
13523 D-1209-EM 9 mm 38.1 mm 974 lb/in
13524 D-1210-EM 10 mm 38.1 mm 1,300 lb/in
13525 D-1211-EM 11 mm 38.1 mm 1,500 lb/in
13526 D-1212-EM 12 mm 38.1 mm 1,797 lb/in
13527 D-1213-EM 13 mm 38.1 mm 2,204 lb/in
13528 D-1214-EM 14 mm 38.1 mm 2,496 lb/in
13529 D-1215-EM 15 mm 38.1 mm 3,000 lb/in
13530 D-1216-EM 16 mm 38.1 mm 3,602 lb/in
13531 D-1217-EM 17 mm 38.1 mm 4,204 lb/in
13532 D-1218-EM 18 mm 38.1 mm 4,797 lb/in
13533 D-1219-EM 19 mm 38.1 mm 5,000 lb/in
13534 D-1220-EM 20 mm 38.1 mm 5,045 lb/in
13535 D-1221-EM 21 mm 38.1 mm 5,045 lb/in
13536 D-1222-EM 22 mm 38.1 mm 5,045 lb/in
13537 D-1223-EM 23 mm 38.1 mm 5,045 lb/in
13538 D-1224-EM 24 mm 38.1 mm 5,045 lb/in
13539 D-1225-EM 25 mm 39.6 mm 5,045 lb/in
13540 D-1226-EM 26 mm 39.6 mm 5,045 lb/in
13541 D-1227-EM 27 mm 41.2 mm 5,045 lb/in
13542 D-1228-EM 28 mm 44.4 mm 5,045 lb/in
13543 D-1229-EM 29 mm 44.4 mm 5,045 lb/in
13544 D-1230-EM 30 mm 44.4 mm 5,045 lb/in
13545 D-1232-EM 32 mm 44.4 mm 5,045 lb/in

Información adicional

Marca