Descripción
| CÓDIGO: 386 | |
| Método de Operación | Integración Doble |
| Método de Medición AC | RMS |
| Display | Cuenta 6000 y cuenta 9999 |
| Tasa de Muestreo | Aproximadamente 2 veces/seg. |
| Selección de Rango | Auto |
| Advertencia de Batería Baja | La marca de batería se enciente a aprox. 2.3 o inferior. |
| Temperatura/Humedad de Funcionamiento | Temperatura 5ºC ∼ 40ºC Humedad relativa máx. 80%de HR a 5ºC ∼ 31ºC Disminuye linealmente a través del 80% de HR al 50% a 31ºC a 40ºC, sin condensación |
| Temperatura/Humedad de Almacenamiento | -10ºC ∼ 50ºC: máx. 80% HR, sin condensación |
| Tiempo de Uso Continuo | Aprox. 40 Horas. |
| Consumo de Energía | 0.1 mA TÍPICO |
| Banda Ancha | 50 ∼ 500Hz |
| Diámetro de la Abrazadera | 30mm / 10 x 50mm |
| Batería | LR03 x 2 |
| Estándares de Seguridad | IEC61010-1, CAT.III 600V, IEC61010-2-032, IEC61010-031 |
| Accesorios | Cable de Prueba (TL-23a), estuche de transporte (C-DCM660), manual e instrucciones. |






















