Descripción
- Cuadro mando: 3/8″ (9.5 mm)
- Número de Puntas: 6
- Empaque individual: Tarjeta
| Código | Clave | Medida de boca | Torsión mínima | Largo |
| 13670 | D-3806-HM | 6 mm | 222 lb/in | 32 mm |
| 13671 | D-3807-HM | 7 mm | 328 lb/in | 32 mm |
| 13672 | D-3808-HM | 8 mm | 461 lb/in | 32 mm |
| 13673 | D-3809-HM | 9 mm | 585 lb/in | 32 mm |
| 13674 | D-3810-HM | 10 mm | 726 lb/in | 32 mm |
| 13675 | D-3811-HM | 11 mm | 992 lb/in | 32 mm |
| 13676 | D-3812-HM | 12 mm | 1,098 lb/in | 32 mm |
| 13677 | D-3813-HM | 13 mm | 1,301 lb/in | 32 mm |
| 13678 | D-3814-HM | 14 mm | 1,549 lb/in | 32 mm |
| 13679 | D-3815-HM | 15 mm | 1,797 lb/in | 32 mm |
| 13680 | D-3816-HM | 16 mm | 2,098 lb/in | 32 mm |
| 13681 | D-3817-HM | 17 mm | 2,204 lb/in | 32 mm |
| 13682 | D-3818-HM | 18 mm | 2,204 lb/in | 32 mm |
| 13683 | D-3819-HM | 19 mm | 2,204 lb/in | 32 mm |
| 13684 | D-3820-HM | 20 mm | 2,204 lb/in | 32 mm |
| 13685 | D-3821-HM | 21 mm | 2,204 lb/in | 34 mm |
| 13686 | D-3822-HM | 22 mm | 2,204 lb/in | 34 mm |















